• Weather News
Send Us Your Best Weather Pics & Videos
Send Us Your Best Weather Pics & Videos

See a great weather shot, send it to pics@fox29.com, then see…

April Nor'easter Socks East Coast
April Nor'easter Socks East Coast

A nor'easter packing soaking rain and springtime snow churned …

Wind, Rain May Cause Commute Slowdowns
Wind, Rain May Cause Commute Slowdowns

Rain that fell all day Sunday and into early Monday will likely…

Tsunami Watch Canceled After 2 Strong Earthquakes Strike Off Indonesian Coast
Tsunami Watch Ends After Strong Quakes

The US Pacific Tsunami Warning Center cancels its tsunami watch…

New Fire Breaks Out At Barnegat
New Fire Breaks Out At Barnegat

A new brush fire hits the Barnegat area in New Jersey, as crews…

Get Official Snow Totals For Your Town

Philadelphia Weather Forecast

PHILADELPHIA - Here are the official National Weather Service snow totals for Philadelphia, south New Jersey and north Delaware, as of 7:45 a.m. Sunday.

See Viewer Snow Photos | Get Closings | See Doppler | Airport Conditions

 

DELAWARE

...NEW CASTLE COUNTY...
WILMINGTON 17.0 100 AM 12/20 NEW CASTLE COUNTY APT
WILMINGTON 14.0 1000 PM 12/19

...SUSSEX COUNTY...
FRANKFORD 4.1 1205 AM 12/20

MARYLAND

...CECIL COUNTY...
COLORA 17.2 1005 PM 12/19

NEW JERSEY

...ATLANTIC COUNTY...
FOLSOM 20.0 126 AM 12/20
GALLOWAY 18.0 1045 PM 12/19
ATLANTIC CITY 11.6 100 AM 12/20 AC INTL AIRPORT

...BURLINGTON COUNTY...
MEDFORD 24.0 1050 PM 12/19
SOUTHAMPTON 21.4 130 AM 12/20
TABERNACLE 21.0 1025 PM 12/19
WILLINGBORO 19.6 1100 PM 12/19
MOORESTOWN 17.0 1030 PM 12/19
DELRAN 15.0 1205 AM 12/20
NEW GRETNA 15.0 1045 PM 12/19
MOUNT HOLLY 14.7 100 AM 12/20 NWS
BORDENTOWN 11.0 1030 PM 12/19
BORDENTOWN 11.0 1030 PM 12/20

...CAMDEN COUNTY...
ATCO 24.0 1100 PM 12/19
BLACKWOOD 22.0 1210 AM 12/20
SICKLERVILLE 22.0 1205 AM 12/20
MERCHANTVILLE 20.0 1050 PM 12/19
CHERRY HILL 19.5 1158 PM 12/19
SOMERDALE 15.0 1115 PM 12/19
LINDENWOLD 13.0 950 PM 12/19

...CAPE MAY COUNTY...
ELDORA 14.0 1030 PM 12/19
DENNISVILLE 10.0 1030 PM 12/19
SEAVILLE 9.5 1030 PM 12/19
SOUTH DENNIS 9.5 1030 PM 12/19
GREEN CREEK 9.0 1030 PM 12/19
SWAINTON 8.0 1000 PM 12/19
SWAINTON 8.0 1025 PM 12/19
CLERMONT 7.0 1030 PM 12/19
VILLAS 7.0 1030 PM 12/19
NORTH CAPE MAY 6.5 1030 PM 12/19
ERMA 5.5 1030 PM 12/19

...CUMBERLAND COUNTY...
NEWPORT 24.0 200 AM 12/20
CEDARVILLE 19.0 1030 PM 12/19
VINELAND 17.5 1030 PM 12/19
BRIDGETON 14.0 1030 PM 12/19

...GLOUCESTER COUNTY...
SWEDESBORO 22.0 1025 PM 12/19
SWEDESBORO 22.0 1000 PM 12/20
TURNERSVILLE 20.5 1045 PM 12/19

...HUNTERDON COUNTY...
FLEMINGTON 8.3 1025 PM 12/19

...MERCER COUNTY...
HAMILTON SQUARE 14.0 1045 PM 12/19
EWING 8.8 1205 AM 12/20
HIGHTSTOWN 7.0 1029 PM 12/19
HIGHTSTOWN 7.0 1030 PM 12/19
HIGHTSTOWN 7.0 1030 PM 12/20

...MIDDLESEX COUNTY...
EAST BRUNSWICK 10.8 110 AM 12/20
HOPELAWN 10.2 1030 PM 12/20
NORTH BRUNSWICK 8.5 100 AM 12/20
EDISON 6.0 1110 PM 12/19
MILLTOWN 5.0 1033 PM 12/19
MILLTOWN 5.0 1030 PM 12/20
WOODBRIDGE 4.5 1033 PM 12/19
WOODBRIDGE 4.5 1030 PM 12/20
SOUTH PLAINFIELD 4.0 1045 PM 12/19
ISELIN 3.0 1045 PM 12/19

...MONMOUTH COUNTY...
COLTS NECK 19.5 1050 PM 12/19
MANALAPAN 14.0 1205 AM 12/20
HOLMDEL 8.0 1033 PM 12/19
HOLMDEL 8.0 1030 PM 12/20
MARLBORO 6.5 1045 PM 12/19

...MORRIS COUNTY...
LINCOLN PARK 9.0 1045 PM 12/19
BUTLER 6.5 1205 AM 12/20
MARCELLA 4.3 1030 PM 12/19
FLANDERS 4.0 1045 PM 12/19

...OCEAN COUNTY...
JACKSON#OCEAN 23.5 1045 PM 12/19
TOMS RIVER 21.0 1045 PM 12/19
BEACHWOOD 18.5 1205 AM 12/20
POINT PLEASANT BEACH 17.5 1000 PM 12/19
BROOKVILLE 16.0 1030 PM 12/19 OCEAN TWP
BROOKVILLE 16.0 1030 PM 12/20 OCEAN TWP
LANOKA HARBOR 13.0 1045 PM 12/19

...SOMERSET COUNTY...
BRANCHBURG 10.0 1000 PM 12/19
BRIDGEWATER 9.5 130 AM 12/20
HILLSBOROUGH 8.7 1215 AM 12/20
ROCKY HILL 8.0 1100 PM 12/19

...SUSSEX COUNTY...
NEWTON 4.0 1132 PM 12/19
SPARTA 3.9 1145 PM 12/19

...WARREN COUNTY...
HACKETTSTOWN 6.0 1155 PM 12/19
HOPE 4.5 1248 AM 12/20
WASHINGTON 4.0 1025 PM 12/19
BLAIRSTOWN 3.5 1155 PM 12/19

PENNSYLVANIA

...BERKS COUNTY...
MAPLE GROVE 10.0 1140 PM 12/19

...BUCKS COUNTY...
BENSALEM 12.5 1100 PM 12/19
NEWTOWN 11.4 101 AM 12/20
FURLONG 9.8 1230 AM 12/20
PERKASIE 9.6 205 AM 12/20
MORRISVILLE 8.6 1205 AM 12/20
PERKASIE 7.3 1158 PM 12/19

...CHESTER COUNTY...
WEST CALN 19.3 1220 AM 12/20
WEST CHESTER 15.4 100 AM 12/20

...DELAWARE COUNTY...
FOLCROFT 19.0 1000 PM 12/19
UPPER CHICHESTER 18.0 1000 PM 12/19
CLIFTON HEIGHTS 16.7 230 AM 12/20

...LEHIGH COUNTY...
ALLENTOWN 5.6 100 AM 12/20 LEHIGH VLY INTL APT
EMMAUS 5.2 115 AM 12/20
ALLENTOWN 5.1 1105 PM 12/19
SCHNECKSVILLE 5.0 1045 PM 12/19

...MONROE COUNTY...
EAST STROUDSBURG 5.1 130 AM 12/20
TOBYHANNA 4.3 1240 AM 12/20

...MONTGOMERY COUNTY...
WYNNEWOOD 16.5 1230 AM 12/20
KING OF PRUSSIA 14.2 1230 AM 12/20
WILLOW GROVE 13.3 1100 PM 12/19
ABINGTON 13.2 1100 PM 12/19
TRAPPE 12.2 1200 AM 12/20
ELKINS PARK 11.3 1015 PM 12/19
ELKINS PARK 11.3 1014 PM 12/19
MONTGOMERYVILLE 11.0 1246 AM 12/20
AMBLER 9.5 1133 PM 12/20

...PHILADELPHIA COUNTY...
PHILADELPHIA 22.9 100 AM 12/20 PHL INTL AIRPORT
PHILADELPHIA 14.8 1045 PM 12/19
PHILADELPHIA 11.5 230 AM 12/20
SOMERTON 10.5 1030 PM 12/20

 

 

Advertisement
  • Suggested Search
  • Advertisement